Mion-fhiosrachadh Toraidh
Ceistean Cumanta
Tagaichean Bathar
Paramadairean Teicnigeach
| Cumhachd Reataichte (w) | 1050 |
| Bholtaids Cuir-a-steach (v) | 277-400 |
| Speactram | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Èifeachdas(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fad-beatha | 50000 uair | 50000 uair | 50000 uair |
| Teòthachd Obrachaidh | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Teòthachd Stòraidh | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| A’ dorchachadh | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR ann an aon seanail |
| Cuideam (kg) | 13.5kg |
Roimhe: Solas Mullach LED 760W/1040W/1170W/1400W Air adhart: