| Cumhachd toraidh | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Dùbailte 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Bholtachd cuir a-steach | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| Sruth inntrigidh (as àirde) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
| Cumhachd cuir a-steach | 632W@120V | 632W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
| Factar cumhachd | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Èifeachdas | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@208V | 96%@208V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| A’ dorchachadh | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lampa | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| Dìon | Cuairt fhosgailte, cuairt ghoirid, cus teòthachd, deireadh beatha lampa, cus bholtaids, bholtaids ìosal | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Teòthachd obrach | -20℃~ +40℃ |
| Teòthachd stòraidh | -40℃~ +70℃ |
| Ìre IP | IP20 (IP65 airson Ballast) |

Airson Solais Taigh-glainne
